Kubera uburyo bwiza bwo gukora, izina ryiza n'ubufasha bwiza ku bakiliya, uruhererekane rw'ibintu bikorwa n'ikigo cyacu byoherezwa mu bihugu byinshi n'uturere ku giciro cyiza cyo kugurisha cyane Dewar Unit Cryogenic Container Liquid Azote Inka Intanga zo mu bwoko bwa Semen Container zo gutwara abantu mu kirere, twiteguye kwakira ibibazo byanyu vuba.
Bitewe n'uburyo bwiza bwo gukora, izina ryiza n'ubufasha bwiza ku bakiliya, uruhererekane rw'ibintu bikorwa n'ikigo cyacu byoherezwa mu bihugu byinshi n'uturere kugira ngoIkigega cya azote y'amazi yo mu Bushinwa na dogere -196Twita cyane kuri serivisi nziza ku bakiliya, kandi twishimira buri mukiriya wese. Tumaze imyaka myinshi dufite izina ryiza muri uru rwego. Turi inyangamugayo kandi dukora ku kubaka umubano urambye n'abakiriya bacu.
Incamake:
Incamake: Ikigega cya azote y'amazi cyo muri laboratwari gifite ijosi rigari gihuza ibyiza byo gukoresha azote y'amazi make n'ubushobozi bwo kubika buringaniye. Gifite ibyiza byo kuba gifite uburemere bworoshye, umwanya muto wo gukoresha no kubika neza ingero nini. Gishobora guhaza ibyifuzo by'abahanga mu bya laboratwari. Ingero zose zirimo udusanduku twa firigo n'udusanduku twa firigo twa mudasobwa kugira ngo byoroshye kubika ingero.
Ibiranga Ibicuruzwa:

① Imiterere ya aluminiyumu iramba;
② Ifite udusanduku tw'ibikoresho byo gupakiramo amacupa n'udusanduku tw'amacupa;
③ Ubushobozi bwinshi, ikoreshwa rya azote nke mu mazi;
④ Umupfundikizo ufungwa ni ngombwa, kugira ngo ingero zikomeze kubungabungwa neza;
⑤ Sisitemu yo kugenzura urwego ni amahitamo;
⑥ Ishingiro ry'umuzingo ni ngombwa;
⑦ Icyemezo cya CE;
⑧ Garanti y'imyaka itanu yo gukoresha icyuma gishyushya;
Icyitegererezo cyo Gushakisha:
Ku bijyanye no kubika ibintu igihe kirekire, byoroshye gutoranya no gushyira ingero;
Udusanduku twashyizwemo uduce dukonje n'udusanduku twa cryo kugira ngo ubone icyitegererezo wifuza byihuse kandi neza;
Ishobora gushyirwaho moniteur y'urwego rw'amazi, uburebure bw'urwego rw'igenzura mu gihe nyacyo, kandi igatanga amajwi yo ku rwego rwo hasi n'intabaza y'urumuri;
Igenzura ry'urwego:
Tanga uburyo bwo kugenzura imiterere y'ibinyabuzima buhanitse kugira ngo urinde ingero z'ibinyabuzima zidasimburwa
Iyo urugero rwa azote y'amazi ruri hasi, izajya itanga ijwi n'intabaza byo kwibutsa. Ifite uburyo bwizewe bwo gukora, izina ryiza n'ubufasha bwiza ku bakiliya, uruhererekane rw'ibintu bikorwa n'ikigo cyacu byoherezwa mu bihugu byinshi n'uturere ku giciro cyiza cyo kugurisha cyane. Ifite Dewar Unit Cryogenic Container Liquid Azote Inkoko Ifite Intanga zo mu Biti mu Bucuruzi bwo mu Gihe cy'Indege, Twiteguye kwakira ibibazo byanyu vuba.
Igiciro gishimishije cyaIkigega cya azote y'amazi yo mu Bushinwa na dogere -196Twita cyane kuri serivisi nziza ku bakiliya, kandi twishimira buri mukiriya wese. Tumaze imyaka myinshi dufite izina ryiza muri uru rwego. Turi inyangamugayo kandi dukora ku kubaka umubano urambye n'abakiriya bacu.
| ICYITONDERWA | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Imikorere | |||||
| Ubushobozi bwa LN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Uburemere burimo ubusa (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Ifungura ry'ijosi (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Ingano y'inyuma (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Uburebure Rusange (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Igipimo cy'ibyuka bidahinduka (L/umunsi) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Igihe cyo Gufata Gihamye (umunsi) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Ubushobozi ntarengwa bwo kubika
| Ibikoresho byo ku meza Umuyoboro wo gukonjesha wa 2ml | Umubare w'udukingirizo (kuri buri kimwe) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Igipimo cy'urukingo (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
| Agasanduku k'amacupa Ingano (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Udusanduku kuri buri gasanduku (kuri buri kimwe) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Uducupa twa 1.2; 1.8 na 2 ml (dufite imigozi imbere) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| Ibikoresho byo ku meza Umuyoboro wo gukonjesha wa 5ml | Umubare w'udukingirizo (kuri buri kimwe) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Igipimo cy'urukingo (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Agasanduku k'amacupa Ingano (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Udusanduku kuri buri gasanduku (kuri buri kimwe) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Uducupa twa 1.2; 1.8 na 2 ml (dufite imigozi imbere) | ── | ── | ── | ── | ── |
Ibikoresho byihariye
| Umupfundikizo ufunga | √ | √ | √ | √ | √ |
| Isakoshi ya PU | ── | √ | √ | ── | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ishingiro ry'ibizingo | ── | √ | √ | √ | √ |
| ICYITONDERWA | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Imikorere | |||||
| Ubushobozi bwa LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Uburemere burimo ubusa (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Ifungura ry'ijosi (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Ingano y'inyuma (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Uburebure Rusange (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Igipimo cy'ibyuka bidahinduka (L/umunsi) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Igihe cyo Gufata Gihamye (umunsi) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Ubushobozi ntarengwa bwo kubika
| Ibikoresho byo ku meza Umuyoboro wo gukonjesha wa 2ml | Umubare w'udukingirizo (kuri buri kimwe) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Igipimo cy'urukingo (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Agasanduku k'amacupa Ingano (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Udusanduku kuri buri gasanduku (kuri buri kimwe) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Uducupa twa 1.2; 1.8 na 2 ml (dufite imigozi imbere) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| Ibikoresho byo ku meza Umuyoboro wo gukonjesha wa 5ml | Umubare w'udukingirizo (kuri buri kimwe) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Igipimo cy'urukingo (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Agasanduku k'amacupa Ingano (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Udusanduku kuri buri gasanduku (kuri buri kimwe) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Uducupa twa 1.2; 1.8 na 2 ml (dufite imigozi imbere) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Ibikoresho byihariye
| Umupfundikizo ufunga | √ | √ | √ | √ | √ |
| Isakoshi ya PU | ── | ── | ── | ── | ── |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ishingiro ry'ibizingo | √ | √ | √ | √ | √ |















