Incamake:
Incamake: Uruhererekane rw'ububiko butajegajega bw'ikigega cya azote y'amazi ni ikigega gito cya azote y'amazi gihendutse gikoreshwa muri laboratwari. Cyagenewe by'umwihariko ingero z'ibinyabuzima zikenera kubika ibintu bitajegajega igihe kirekire. Gifite ubwoko bubiri bw'ibicuruzwa: ubushobozi bunini n'igihe kirekire cyo kubika. Uru ruhererekane rukozwe muri aluminiyumu ikomeye kandi yoroheje ifite urwego rwinshi n'urwego rukomeye rwo gukingira. Rugaragaza umutekano, uburemere n'imikorere myiza y'ibicuruzwa, kandi rufite ibikoresho bitandukanye byo guhitamo.
UDUCURUZI: Uducupa tw'inkoni dushobora guhuzwa n'uducupa tw'ububiko tudahinduka kugira ngo tubikemo uducupa twa 0.5ML ~ 5ML.
Ibiranga Ibicuruzwa:

① Ikomeye cyane, uburemere bworoheje n'imiterere nto ya aluminiyumu;
② Ifite umukandara;
③ Gutakaza umwuka mwinshi cyane;
④ Ubushobozi bunini bw'ibyatsi;
⑤ Agacupa k'amacupa ni ngombwa;
⑥ Umupfundikizo ufungwa ni ngombwa kugira ngo udafunguka ku buryo butemewe;
⑦ Uburyo bwo kugenzura urwego ni ubushake;
⑧ Ishingiro ry'umuzingo ni ngombwa;
⑨ Pompe y'amazi ya azote ni amahitamo;
⑩ Icyemezo cya CE;
⑪ Garanti y'imyaka itanu yo gukoresha icyuma gishyushya;

| ICYITONDERWA | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Imikorere | |||||||
| Ubushobozi bwa LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Uburemere burimo ubusa (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Ifungura ry'ijosi (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ingano y'inyuma (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Uburebure Rusange (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Igipimo cy'ibyuka bidahinduka (L/umunsi) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Igihe cyo Gufata Gihamye (umunsi) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Ubushobozi ntarengwa bwo kubika
| Umwanya w'agasanduku (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Uburebure bw'agasanduku (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Umubare w'amabati (kuri buri kimwe) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ubushobozi bwo gukoresha ibyatsi (agasanduku ka mm 120) | 0.5ml (kuri buri kimwe) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (kuri buri kimwe) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Ubushobozi bwo gufunga imitsi (agasanduku ka mm 276) | 0.5ml (kuri buri kimwe) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (kuri buri kimwe) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Ibikoresho byihariye
| Umupfundikizo ufunga | √ | √ | √ | √ | √ |
| Isakoshi ya PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Umugenzuzi w'urwego | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ishingiro ry'ibizingo | — | — | — | — | √ |

















